Informazioni sulle spedizioni
Stiamo gestendo un elevato volume di ordini. Le spedizioni vengono effettuate entro
10–20 giorni dalla data dell'ordine. Grazie per la comprensione.
+10 ANNI DI ESPERIENZA
PAGAMENTI SICURI
MAGAZZINO SEMPRE FORNITO
SPEDIZIONE PROTETTA
Acquisto garantito con spedizione rapida e pagamenti sicuri, per la tua massima tranquillità.
In Stock
Climatizzatore Haier Monosplit Pearl 18000 BTU R32 Inverter Wi-Fi, 1U50MEGFRA + AS50PDAHRA, condizionatore a pompa di calore per ambienti ampi
830,00 €
Iva Inclusa.
SPEDIZIONE GRATUITA
- Serie Pearl MonoSplit 18000 BTU con Wi-Fi integrato
- Silenziosità: dB(A) minimi 18
- Funzioni principali: UVC Generator, Self Clean, Steri Clean 56°, flusso d’aria Coanda Plus
- Controllo smart con app hOn e comandi vocali Google Assistant/Alexa
info tecniche
Additional information
| Peso | 40 kg |
|---|---|
| Brands | |
| Tipologia | |
| Modello | |
| Codice Prodotto | |
| Potenza in Btu | |
| Potenza in kW | |
| Tecnologia Wi-Fi | |
| Classe Energetica | |
| Compressore | |
| Gas Refrigerante |
AFFIDABILITÀ, VELOCITÀ, PREZZO !
Conosciamo i nostri prodotti e i nostri fornitori. 100% originali e di qualità
Siamo attenti all'imballaggio, spediamo su pallet, antiurto e anti-schiacciamento.
Magazzino sempre fornito. Consegna in 5-7 giorni. Tempi di consegna soggetti a variazioni stagionali GRATIS!
Più di 10 anni di esperienza nella vendita di climatizzatori
| Marca | Haier |
| Tipologia | MonoSplit |
| Serie | Pearl |
| Potenza (BTU) | 18000 BTU |
| Codice catalogo unità interna | AS50PDAHRA |
| Codice commerciale unità interna | 2501305HA |
| Codice catalogo unità esterna | 1U50MEGFRA |
| Codice commerciale unità esterna | 2502305HA |
| Wi‑Fi integrato | Sì |
| SEER | 6,1 |
| SCOP | 4,0 |
| Classe di efficienza in raffrescamento | A++ |
| Classe di efficienza in riscaldamento | A+ |
| Consumo annuo in raffrescamento | 287 kWh/a |
| Consumo annuo in riscaldamento | 1610 kWh/a |
| Capacità raffrescamento | 5,0 kW |
| Capacità riscaldamento | 5,2 kW |
| Assorbimento in raffrescamento | 1,55 kW |
| Assorbimento in riscaldamento | 1,4 kW |
| Aria trattata (UI) | 900 m3/h |
| Livello potenza sonora (UI) | 57 dB(A) |
| Livello potenza sonora (UE) | 65 dB(A) |
| Livello pressione sonora (UI) | 28~44 dB(A) |
| Livello pressione sonora (UE) | 53 dB(A) |
| Livello sonoro minimo dichiarato | 18 dB(A) |
| Alimentazione (V/Hz/Φ) | 220~240 / 50 / 1 |
| Refrigerante | R-32 |
| Intervallo operativo in raffrescamento | -10 ~ 43 °C |
| Intervallo operativo in riscaldamento | -15 ~ 24 °C |
| Tubazioni liquido | 6,35 mm (1/4″) |
| Tubazioni gas | 12,70 mm (1/2″) |
| Lunghezza massima tubazioni | 25 m |
| Dislivello massimo UI/UE | 15 m |
| Dimensioni UI (L×P×H) | 975×220×320 mm |
| Peso UI | 11,6 kg |
| Dimensioni UE (L×P×H) | 800×275×553 mm |
| Peso UE | 32,7 kg |
| App di controllo | hOn (Google Assistant/Alexa) |
| Funzioni | UVC Generator; Self Clean; Steri Clean 56°; Coanda Plus |
LE SPEDIZIONI SONO GRATUITE
SU TUTTI I CLIMATIZZATORI
in Italia per ordini superiori a €300
TEMPI DI SPEDIZIONE
I tempi di spedizione sono IN MEDIA di 5/7 GIORNI LAVORATIVI.
I tempi di spedizione di ClimaConveniente sono stime e possono variare per cause esterne non imputabili all’azienda.

